| Nazwa marki: | FLYIN |
| Numer modelu: | 5-osiowa frezarka stomatologiczna |
| MOQ: | 1 sztuk |
| Cena £: | USD 10000-15000 /pcs |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Najlepiej sprzedający się 5-osiowy fresownik stomatologiczny kąt obrotu osi A:±360°, B:+30°~-120°
Opis produktu:
![]()
Specyfikacje:
Nazwa:maszyna fresowa do zębów
| Oś | 5 Oś |
| Metoda cięcia | suche frezowanie |
| Materiały frezowe | Blok cyrkoniowy, pmma, pmma, wosk |
| Wielkość materiałów frezowych | φ98, grubość ((10-30 mm) |
| Zakres obrotu i obrót Tling | x/y/z: 105 / 135/ 90 A:360° B:120° |
| Prędkość osi głównej | 0-60000 obrotów na minutę / 500w |
| Kierowca | Napęd serwomocyny pełnego obrotu |
| obróbki | 10 narzędzi; φ4mm |
| Powietrze sprężone: | 40,5-7,5 bar; 50 ml/min |
| Min. pojemność sucha: | 3000 l/min |
| Wymóg mocy: | 800W; 220-230v AC,56/60 hz |
![]()
![]()
| Nazwa marki: | FLYIN |
| Numer modelu: | 5-osiowa frezarka stomatologiczna |
| MOQ: | 1 sztuk |
| Cena £: | USD 10000-15000 /pcs |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Najlepiej sprzedający się 5-osiowy fresownik stomatologiczny kąt obrotu osi A:±360°, B:+30°~-120°
Opis produktu:
![]()
Specyfikacje:
Nazwa:maszyna fresowa do zębów
| Oś | 5 Oś |
| Metoda cięcia | suche frezowanie |
| Materiały frezowe | Blok cyrkoniowy, pmma, pmma, wosk |
| Wielkość materiałów frezowych | φ98, grubość ((10-30 mm) |
| Zakres obrotu i obrót Tling | x/y/z: 105 / 135/ 90 A:360° B:120° |
| Prędkość osi głównej | 0-60000 obrotów na minutę / 500w |
| Kierowca | Napęd serwomocyny pełnego obrotu |
| obróbki | 10 narzędzi; φ4mm |
| Powietrze sprężone: | 40,5-7,5 bar; 50 ml/min |
| Min. pojemność sucha: | 3000 l/min |
| Wymóg mocy: | 800W; 220-230v AC,56/60 hz |
![]()
![]()